Wyniki Wyborów do Sejmu i Senatu RP 25.10.2015 r. - Sierpc i okolice
Wyniki głosowania na poszczególne komitety wyborcze do Sejmu RP
| Sierpc | Powiat sierpecki | Polska |
oddanych głosów | % | oddanych głosów | % | oddanych głosów | % |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 845 | 41.34% | 8 237 | 47.61% | 5 711 687 | 37.58 % |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 240 | 18.02% | 2 177 | 12.58% | 3 661 474 | 24.09 % |
Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 793 | 11.52% | 2 106 | 12.17% | 1 339 094 | 8.81 % |
Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 503 | 7.31% | 1 528 | 8.83% | 1 155 370 | 7.60 % |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 485 | 7.05% | 1 234 | 7.13% | 1 147 102 | 7.55 % |
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 442 | 6.42% | 754 | 4.36% | 779 875 | 5.13 % |
Komitet Wyborczy KORWiN | 303 | 4.40% | 682 | 3.94% | 722 999 | 4.76 % |
Komitet Wyborczy Partia Razem | 271 | 3.94% | 582 | 3.36% | 550 349 | 3.62 % |
Najwięcej głosów w Sierpcu zdobyli (Sejm RP)
| oddanych głosów | % |
Waldemar Ryszard OLEJNICZAK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 094 | 15.90% |
Marek OPIOŁA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 620 | 9.01% |
Marcin Piotr KIERWIŃSKI | KW Platforma Obywatelska RP | 494 | 7.18% |
Wojciech Stefan JASIŃSKI | KW Prawo i Sprawiedliwość | 491 | 7.13% |
Włodzimierz CZARZASTY | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 430 | 6.25% |
Elżbieta Teresa GAPIŃSKA | KW Platforma Obywatelska RP | 290 | 4.21% |
Marcin BACZEWSKI | KW Platforma Obywatelska RP | 249 | 3.62% |
Teresa MALINOWSKA | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 230 | 3.34% |
Paweł PAKIEŁA | Komitet Wyborczy PSL | 221 | 3.21% |
Tomasz Paweł GÓRSKI | KW KORWiN | 183 | 2.66% |
Najwięcej głosów w powiecie sierpeckim zdobyli (Sejm RP)
| oddanych głosów | % |
Waldemar Ryszard OLEJNICZAK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 091 | 17.87% |
Wojciech Stefan JASIŃSKI | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 764 | 10.20% |
Marek OPIOŁA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 413 | 8.17% |
Paweł PAKIEŁA | Komitet Wyborczy PSL | 864 | 4.99% |
Piotr ZGORZELSKI | Komitet Wyborczy PSL | 823 | 4.76% |
Marcin Piotr KIERWIŃSKI | KW Platforma Obywatelska RP | 820 | 4.74% |
Włodzimierz CZARZASTY | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 703 | 4.06% |
Teresa MALINOWSKA | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 504 | 2.91% |
Elżbieta Teresa GAPIŃSKA | KW Platforma Obywatelska RP | 486 | 2.81% |
Marek JAKUBIAK | KWW "Kukiz'15" | 477 | 2.76% |
"Sierpeccy" kandydaci (Sejm RP)
| Sierpc | Powiat sierpecki | Okręg wyborczy nr 16 (Płock) |
oddanych głosów | % | oddanych głosów | % | oddanych głosów | % |
Waldemar Ryszard OLEJNICZAK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 094 | 15.90% | 3 091 | 17.87% | 4 920 | 1.64% |
Marcin BACZEWSKI | KW Platforma Obywatelska RP | 249 | 3.62% | 363 | 2.10% | 574 | 0.19% |
Teresa MALINOWSKA | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 230 | 3.34% | 504 | 2.91% | 952 | 0.32% |
Paweł PAKIEŁA | Komitet Wyborczy PSL | 221 | 3.21% | 864 | 4.99% | 984 | 0.33% |
Piotr ZGORZELSKI | Komitet Wyborczy PSL | 175 | 2.54% | 823 | 4.76% | 8 070 | 2.69% |
Krzysztof Adam ZAKRZEWSKI | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 146 | 2.12% | 211 | 1.22% | 832 | 0.28% |
Robert SŁUPECKI | KW KORWiN | 46 | 0.67% | 158 | 0.91% | 327 | 0.11% |
Wyniki głosowania w Wyborach do Senatu RP
| Sierpc | Powiat sierpecki | Okręg wyborczy nr 38 (Płock) |
oddanych głosów | % | oddanych głosów | % | oddanych głosów | % |
Marek Eryk MARTYNOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 978 | 44.27% | 7 855 | 45.40% | 80 133 | 43.28% |
Waldemar PAWLAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 910 | 28.39% | 6 245 | 36.10% | 63 301 | 34.19% |
Krzysztof Włodzimierz RDEST | Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Krzysztofa Rdesta | 560 | 8.32% | 1 040 | 6.01% | 18 459 | 9.97% |
Bogumił Władysław SMUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 279 | 19.01% | 2 160 | 12.49% | 23 236 | 12.55% |
Frekwencja
| Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart ważnych | Frekwencja |
Sierpc Miasto | 14 842 | 7 068 | 47.62% |
Gozdowo | 4 822 | 1 861 | 38.59% |
Mochowo | 4 914 | 1 956 | 39.80% |
Rościszewo | 3 438 | 1 369 | 39.82% |
Sierpc Gmina | 5 530 | 2 132 | 38.55% |
Szczutowo | 3 550 | 1 328 | 37.41% |
Zawidz | 5 502 | 2 337 | 42.48% |
Powiat sierpecki | 42 598 | 18 051 | 42,38% |
Polska | 30 629 150 | 15 595 335 | 50,92% |
Do Parlamentu zostali wybrani:
Sejm RP - Okręg wyborczy nr 16 (Płock)
-- Wojciech Jasiński - PiS
-- Maciej Małecki - PiS
-- Marek Opioła - PiS
-- Robert Kołakowski - PiS
-- Maciej Wąsik - PiS
-- Józef Kurek - PiS
-- Marcin Kierwiński - PO
-- Elżbieta Gapińska - PO
-- Piotr Zgorzelski - PSL
-- Marek Jakubiak - Kukiz'15
Senat RP - Okręg wyborczy nr 38 (Płock)
-- Marek Martynowski - PiS